Lab fluorescens biologisk mikroskop
Type: Opprettstående fluorescensmikroskop
Modell: BK6000-FL2
Okular: WF10X/22mm
Objektivobjektiv: Infinity Plan 4X/10X/20X/40X/100X(olje)
Fluorescensfilter: Blågrønn
Fluorescenslampe: 100W kvikksølvlampe
- Rask levering
- Kvalitetssikring
- 24/7 kundeservice
produkt introduksjon
Lab fluorescens biologisk mikroskop


Dette 40X-1000X laboratoriefluorescerende biologiske mikroskopsystemet er et ideelt instrument for grunnleggende teoretisk forskning og klinisk diagnose om medisin, biologi, laboratorieforskning, landbruk, samt analyser og tester i industrien.
Den tilbyr høy ytelse og avanserte funksjoner. Den gir både fluorescerende og lysfeltmikroskopifunksjoner. Hvis du legger til en mørk feltkondensator, kan dette fluorescensmikroskopet brukes i mørkt felt. Mikroskopet kan betjenes i kikkert- eller trinokulærmodus avhengig av behov.
◢ Detaljer

● Profesjonelt uendelig OTICS kromatisk korreksjonssystem av topp kvalitet.
● Trinokulært visningshode med kikkert- og trinokulært visningsmodus.
● Seks-hulls diskfluorescerende enhet, flere fluorescensfiltre kan leveres.

● Dette biologiske laboratorie-fluorescensmikroskopet gir 8 typer pan infinity-mål, du kan få forskjellige forstørrelser gjennom forskjellige kombinasjoner for å møte dine observasjonsbehov.
● Stor dobbel 182mm*140mm integrert mekanisk plattform
●Justering av grovknapp og finfokusknapp

●Mercury EPI fluorescensenhet
| Seks hull EPI fluorescens disk media | LS-6K |
| 100W kvikksølv lampehus | YDX100GD |
| 100W kvikksølv krafthus | DX100GD |
| Ultrafiolett lysskjerm | DGB-UV |
| Lyskildesentreringslinse | DZ-YG |
| 100W Osram kvikksølvpære | GD-100W |
| Uv fluoresens filter | CUBE1-UV |
| V fluorescensfilter | CUBE1-V |
| B fluorescensfilter | CUBE1-B |
| G fluorescensfilter | CUBE1-G |

Okular | WF10×/22mm (dioptri justerbar) | ja | |
Infinity Plan objektive linser | 4×/0.10 | WD=12.10 mm | ja |
10×/0.25 | WD=4.64 mm | ja | |
20×/0.40(S) | WD=2.41 mm | ja | |
40×/0.66(S) | WD=0.65 mm | ja | |
100×/1,25(S, olje) | WD=0.12 mm | ja | |
Kikkert Seidentopf-hode | Skrå i 30 grader, roterbar i 360 grader, 48mm-76mm Interpupillær avstand | ja | |
Trinokulært Seidentopf-hode | Skrått i 30 grader, roterbar i 360 grader, 48mm-76mm Interpupillær avstand Lysfordelingsforhold: 100:0 (100 prosent for okular) 80:20(80 prosent for trinokulært hode og 20 prosent for okular) | ○ | |
Nesestykke | Femdobbelt | ja | |
Integrert mekanisk trinn | Størrelse: 182 mm×140mm,Rekkevidde: 77mm×52mm | ja | |
Kondensator med irismembran | Sving ut NA {{0}}.9/0.13 | ja | |
Koehler Illumination Field diafragma, senterjusterbar | 6V/30W halogenlampe,100V-240V bred spenningsinngang | ja | |
Filter | Blå | ja | |
Grønn | ○ | ||
Rav | ○ | ||
Grå | ○ | ||
C-feste | 1×C-feste (fokusjusterbar) | ○ | |
0.5× C-montering (fokusjusterbar, bedre for digitalkamera) | ○ | ||
Adapter for digitalt fotografi | Søk på CANON,NIKON | ○ | |
◢ Kontaktinformasjon

Populære tags: lab fluorescens biologisk mikroskop, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk, pris, tilbud, prisliste










